Größe: 844
Kommentar:
|
Größe: 975
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 13: | Zeile 13: |
== Vorgangsbearbeitung == | == Vorgangsbearbeitung Poliks == |
Zeile 15: | Zeile 15: |
Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks. | Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks. == Weiteres zu Poliks == [[http://www.heise.de/newsticker/meldung/60432|Heise-Newsticker]] nennt 20 Millionen Objekte (incl. Vorgänge) für das Bremer Poliks-System (das scheint allerdings angesichts selbst des Umfangs von [[INPOL]] doch etwas hoch gegriffen). |
Zeile 21: | Zeile 25: |
== Weiteres == [[http://www.heise.de/newsticker/meldung/60432|Heise-Newsticker]] nennt 20 Millionen Objekte (incl. Vorgänge) für das Bremer Poliks-System (das scheint allerdings angesichts selbst des Umfangs von [[INPOL]] doch etwas hoch gegriffen). |
|
Zeile 26: | Zeile 27: |
Bestimmt jede Menge :-) | [[http://www.taz.de/1/nord/bremen/artikel/?dig=2008/03/31/a0185&src=UA&cHash=e3312f1c2e| taz-Nord:]] Polizei sieht Datenschutz locker |
Inhaltsverzeichnis
Datenbanken in Bremen
Rechtsgrundlagen
Operative Datenbanken der Polizei
To Do
Vorgangsbearbeitung Poliks
Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks.
Weiteres zu Poliks
Heise-Newsticker nennt 20 Millionen Objekte (incl. Vorgänge) für das Bremer Poliks-System (das scheint allerdings angesichts selbst des Umfangs von INPOL doch etwas hoch gegriffen).
Verfassungsschutz
NADIS, wie alle VS-Behörden
Skandale
taz-Nord: Polizei sieht Datenschutz locker