Größe: 975
Kommentar:
|
Größe: 1343
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 11: | Zeile 11: |
To Do | Die Polizei Bremen verwendet [[POLAS]] (zumindestens nach [[http://de.wikipedia.org/wiki/POLAS|Wikipedia]]) |
Zeile 15: | Zeile 15: |
Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks. | Die [[Länderübergreifende Software#Vorgangsverwaltung|Vorgangsbearbeitung]] nennt sich Poliks. |
Zeile 17: | Zeile 17: |
== Weiteres zu Poliks == | === Weiteres zu Poliks === |
Zeile 27: | Zeile 27: |
[[http://www.dielinke-bremen.de/nc/politik/aktuell/detail/archiv/2008/mai/browse/2/zurueck/archiv/artikel/daten-von-razzien-vor-g8-gipfel-loeschen/|Die Linke Bremen ]] Daten von Razzien vor G8-Gipfel löschen |
Inhaltsverzeichnis
Datenbanken in Bremen
Rechtsgrundlagen
Operative Datenbanken der Polizei
Die Polizei Bremen verwendet POLAS (zumindestens nach Wikipedia)
Vorgangsbearbeitung Poliks
Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks.
Weiteres zu Poliks
Heise-Newsticker nennt 20 Millionen Objekte (incl. Vorgänge) für das Bremer Poliks-System (das scheint allerdings angesichts selbst des Umfangs von INPOL doch etwas hoch gegriffen).
Verfassungsschutz
NADIS, wie alle VS-Behörden
Skandale
Die Linke Bremen Daten von Razzien vor G8-Gipfel löschen taz-Nord: Polizei sieht Datenschutz locker