1498
Kommentar:
|
2975
+ Kram aus 17/7307
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
= INPOL-Verbunddatei ERKENNUNGSDIENST = | = Die INPOL-Verbunddatei ERKENNUNGSDIENST = |
Zeile 3: | Zeile 3: |
Vom BKA innerhalb von ["INPOL"] betriebener ''Nachweis'' von ED-Behandlungen (d.h. noch keine biometrischen Daten; übertragene Fingerabdrücke werden aber z.B. in ["AFIS"] bzw. den Datenbanken für digitalisierte Fingerabdrücke gespeichert, DNA-Muster in ["DAD"]). | Vom [[Datenbanken BKA|BKA]] innerhalb von [[INPOL]] betriebener ''Nachweis'' von Erkennungsdienstlichen ([[ED-Daten|ED]]) Behandlungen (d.h. noch keine [[Biometrie|biometrischen]] Daten; übertragene Fingerabdrücke werden aber z.B. in [[AFIS]] bzw. den Datenbanken für digitalisierte Fingerabdrücke gespeichert, [[DNA]]-Muster werden in der [[DNA]]-Analysedatei [[DAD]] gespeichert). |
Zeile 5: | Zeile 5: |
Okt 2006: 5.8 Millionen Datensätze; wären das alles BRD-Bürger``Innen, wären rund 7% der Bevölkerung ED-behandelt. | == Zahlen == |
Zeile 7: | Zeile 7: |
Die Daten werden in der Regel von den Landespolizeien geliefert und gehen damit nach Ansicht des BKA in ''seinen'' "Besitz" über. Das ist insbesondere dann relevant, wenn die Landespolizei die Daten (z.B. nach einer erfolgreichen Beanstandung) löscht; das BKA wird sich in der Regel sperren. Dazu kommt, dass die meisten Länderpolizeien ihre Aussonderungsprüffristen erst auf fünf Jahre hochgeschraubt haben, während das BKA bereits bei zehn Jahren ist. Eine Erläuterung des Verfahrens samt Beurteilung findet sich im [http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfd/tb/2007/tb-2.htm#t2_1_3 TB des LfD BaWü von 2007]: "[W]as für einen Zweck hat die Löschung im Landessystem, wenn dieselben Daten zum Abruf im bundesweit verfügbaren Polizeisystem INPOL-Zentral selbst dann weiter vorgehalten werden, wenn offenkundig nur die von dem betreffenden Bundesland eingegebenen Daten Anlass für die Speicherung in INPOL-Zentral waren?" -- dies insbesondere, da Landesdatenbanken, INPOL und ["SIS"] mittlerweile routinemäßig parallel abgefragt werden. | Nach <<BtDS(16/13563)>> gab es im Juni 2009 5.8 Millionen Datensätze in ERKENNUNGSDIENST (das ist konstant gegenüber 2006); wären das alles BRD-Bürger``Innen, wären rund 7% der Bevölkerung [[ED-Daten|ED]]-behandelt. Oktober 2011: ERKENNUNGSDIENST hatte 554880 Einträge zur Gefahrenabwehr (<<BtDS(17/7307)>>). == Problematik Landes- versus Bundesrecht zum Speichern und Löschen == Die ED-Daten werden in der Regel von den [[Datenbanken auf Länderebene|Landespolizeien]] geliefert und gehen damit nach Ansicht des [[Datenbanken BKA|BKA]] in ''seinen'' "Besitz" über. Das ist insbesondere dann relevant, wenn die Landespolizei die Daten (z.B. nach einer erfolgreichen Beanstandung) löscht; das [[BKA]] wird sich in der Regel sperren. Dazu kommt, dass die meisten Länderpolizeien ihre Aussonderungsprüffristen erst auf fünf Jahre hochgeschraubt haben, während das BKA bereits bei zehn Jahren ist. Eine Erläuterung des Verfahrens samt Beurteilung findet sich im [[http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfd/tb/2007/tb-2.htm#t2_1_3|TB des LfD BaWü von 2007, 2.1.3]]: "[W]as für einen Zweck hat die Löschung im Landessystem, wenn dieselben Daten zum Abruf im bundesweit verfügbaren Polizeisystem [[INPOL]]-Zentral selbst dann weiter vorgehalten werden, wenn offenkundig nur die von dem betreffenden Bundesland eingegebenen Daten Anlass für die Speicherung in [[INPOL]]-Zentral waren?" -- dies insbesondere, da Landesdatenbanken, [[INPOL]] und [[SIS]] mittlerweile routinemäßig parallel abgefragt werden. Im <<Doclink(2006-BfDI-TB21.pdf,21. TB BfDI von 2006)>> (S. 69) setzt sich der [[BfDI]] mit der Problematik auseinander und stellt lapidar fest: {{{#!blockquote Das [[BKA]] muss [[ED-Daten]] löschen, wenn sie für die Zwecke der anliefernden Stelle nicht mehr erforderlich sind und auch beim BKA keine besonderen Gründe für die fortdauernde Speicherung bestehen. }}} Er kritisiert daraufhin die BKA-Praxis sowie die zugrundeliegende Theorie eines "gemeinsamen Besitzes" von BKA und anliefernder [[Datenbanken auf Länderebene|Landespolizei]] und spricht ihr jede Rechtsgrundlage ab, was dem BKA offenbar relativ gleichgültig war. Einen besondere Twist daszu berichtet der LfD BaWü in seinem <<Doclink(2011-lfdbawu-tb30.pdf,30. TB (2011))>>, S. 92: Dabei hat die Polizei in Baden-Württemberg die von ihr selbst veranlasste Speicherung in ERKENNUNGSDIENST zum Anlass genommen, eine Speicherfristverlängerung von drei Jahren zu verordnen. |
Die INPOL-Verbunddatei ERKENNUNGSDIENST
Vom BKA innerhalb von INPOL betriebener Nachweis von Erkennungsdienstlichen (ED) Behandlungen (d.h. noch keine biometrischen Daten; übertragene Fingerabdrücke werden aber z.B. in AFIS bzw. den Datenbanken für digitalisierte Fingerabdrücke gespeichert, DNA-Muster werden in der DNA-Analysedatei DAD gespeichert).
Zahlen
Nach Bundestags-Drucksache 16/13563 gab es im Juni 2009 5.8 Millionen Datensätze in ERKENNUNGSDIENST (das ist konstant gegenüber 2006); wären das alles BRD-BürgerInnen, wären rund 7% der Bevölkerung ED-behandelt.
Oktober 2011: ERKENNUNGSDIENST hatte 554880 Einträge zur Gefahrenabwehr (Bundestags-Drucksache 17/7307).
Problematik Landes- versus Bundesrecht zum Speichern und Löschen
Die ED-Daten werden in der Regel von den Landespolizeien geliefert und gehen damit nach Ansicht des BKA in seinen "Besitz" über. Das ist insbesondere dann relevant, wenn die Landespolizei die Daten (z.B. nach einer erfolgreichen Beanstandung) löscht; das BKA wird sich in der Regel sperren. Dazu kommt, dass die meisten Länderpolizeien ihre Aussonderungsprüffristen erst auf fünf Jahre hochgeschraubt haben, während das BKA bereits bei zehn Jahren ist. Eine Erläuterung des Verfahrens samt Beurteilung findet sich im TB des LfD BaWü von 2007, 2.1.3: "[W]as für einen Zweck hat die Löschung im Landessystem, wenn dieselben Daten zum Abruf im bundesweit verfügbaren Polizeisystem INPOL-Zentral selbst dann weiter vorgehalten werden, wenn offenkundig nur die von dem betreffenden Bundesland eingegebenen Daten Anlass für die Speicherung in INPOL-Zentral waren?" -- dies insbesondere, da Landesdatenbanken, INPOL und SIS mittlerweile routinemäßig parallel abgefragt werden.
Im 21. TB BfDI von 2006 (S. 69) setzt sich der BfDI mit der Problematik auseinander und stellt lapidar fest:
Das BKA muss ED-Daten löschen, wenn sie für die Zwecke der anliefernden Stelle nicht mehr erforderlich sind und auch beim BKA keine besonderen Gründe für die fortdauernde Speicherung bestehen.
Er kritisiert daraufhin die BKA-Praxis sowie die zugrundeliegende Theorie eines "gemeinsamen Besitzes" von BKA und anliefernder Landespolizei und spricht ihr jede Rechtsgrundlage ab, was dem BKA offenbar relativ gleichgültig war.
Einen besondere Twist daszu berichtet der LfD BaWü in seinem 30. TB (2011), S. 92: Dabei hat die Polizei in Baden-Württemberg die von ihr selbst veranlasste Speicherung in ERKENNUNGSDIENST zum Anlass genommen, eine Speicherfristverlängerung von drei Jahren zu verordnen.