1343
Kommentar:
|
1480
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 9: | Zeile 9: |
== Operative Datenbanken der Polizei == | == Operative Datenbanken der Polizei und Verdächtigenkarteien == |
Zeile 11: | Zeile 11: |
Die Polizei Bremen verwendet [[POLAS]] (zumindestens nach [[http://de.wikipedia.org/wiki/POLAS|Wikipedia]]) | Die Polizei Bremen verwendet [[POLAS]] (zumindestens nach [[http://de.wikipedia.org/wiki/POLAS|Wikipedia]]), nach [[Datenbanken Berlin]] ist Poliks allersings sowohl Vorgangsbearbeitung als auch Nachweissystem |
Zeile 15: | Zeile 15: |
Die [[Länderübergreifende Software#Vorgangsverwaltung|Vorgangsbearbeitung]] nennt sich Poliks. | Die [[Länderübergreifende Software#Vorgangsverwaltungen|Vorgangsbearbeitung]] nennt sich [[Poliks]]. |
Zeile 28: | Zeile 28: |
Inhaltsverzeichnis
Datenbanken in Bremen
Rechtsgrundlagen
Operative Datenbanken der Polizei und Verdächtigenkarteien
Die Polizei Bremen verwendet POLAS (zumindestens nach Wikipedia), nach Datenbanken Berlin ist Poliks allersings sowohl Vorgangsbearbeitung als auch Nachweissystem
Vorgangsbearbeitung Poliks
Die Vorgangsbearbeitung nennt sich Poliks.
Weiteres zu Poliks
Heise-Newsticker nennt 20 Millionen Objekte (incl. Vorgänge) für das Bremer Poliks-System (das scheint allerdings angesichts selbst des Umfangs von INPOL doch etwas hoch gegriffen).
Verfassungsschutz
NADIS, wie alle VS-Behörden
Skandale
Die Linke Bremen Daten von Razzien vor G8-Gipfel löschen
taz-Nord: Polizei sieht Datenschutz locker