Größe: 1007
Kommentar:
|
Größe: 1216
Kommentar: Entfaltung von "Datenbanken verschiedener weiterer Behörden"
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 3: | Zeile 3: |
Eine Vielzahl staatlicher Behörden von Gemeinde bis Finanzamt speichert Daten von euch. All diese Daten sind repressionsrelevant und somit interessant für die Sicherheitsbehörden des [[Datenbanken der Bundespolizeien|Bundes]] und der [[Datenbanken auf Länderebene|Länder]], nicht nur bei der [[Rasterfahndung]] und [[Paragraph 129a Verfahren]]. In diesem Sinn ist diese Aufzählung dramatisch unvollständig. Desweiteren werden die Daten einiger Behörden im Rahmen des [[Zensus2011]] zusammengeführt. | Eine Vielzahl staatlicher Behörden von Gemeinde bis Finanzamt speichert Daten von euch. All diese Daten sind repressionsrelevant und somit interessant für die Sicherheitsbehörden des [[Datenbanken der Bundespolizeien|Bundes]] und der [[Datenbanken auf Länderebene|Länder]], nicht nur bei der [[Rasterfahndung]] und [[129a Verfahren]], sondern vielfach auch im Normalbetrieb durch [[ZugriffAuf|Zugriffsrechte der Polizei]] oder einfache Sicherstellung bzw. Beschlagnahme. Desweiteren werden die Daten einiger Behörden im Rahmen des [[Zensus2011]] zusammengeführt. |
Zeile 5: | Zeile 6: |
* [[Datenbanken gegen MigrantInnen]] * [[Datenbanken des Bundesverwaltungsamts]] * [[Weitere Datenbanken anderer Behörden]] |
* [[AZR|Ausländerzentralregister]] * [[Datenbanken gegen MigrantInnen#MARIS|MARIS]] (Migration Asyl Re``Integrations``System) * [[Steuer-Id]] * [[Toll Collect]] * [[ZEVIS]] ("Flensburger Datei") |
Zeile 13: | Zeile 16: |
* [[Rentenversicherung]] | * [[Rentenversicherung]] (ELENA) |
Zeile 16: | Zeile 19: |
* [[Datenbanken für Schüler]] | * [[Datenbanken für Schüler]] * [[Datenbanken Bundesamt für Migration und Flüchtlinge]] |
Datenbanken Staatlicher Behörden
Eine Vielzahl staatlicher Behörden von Gemeinde bis Finanzamt speichert Daten von euch. All diese Daten sind repressionsrelevant und somit interessant für die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder, nicht nur bei der Rasterfahndung und 129a Verfahren, sondern vielfach auch im Normalbetrieb durch Zugriffsrechte der Polizei oder einfache Sicherstellung bzw. Beschlagnahme. Desweiteren werden die Daten einiger Behörden im Rahmen des Zensus2011 zusammengeführt.
MARIS (Migration Asyl ReIntegrationsSystem)
ZEVIS ("Flensburger Datei")
Rentenversicherung (ELENA)