2198
Kommentar:
|
4358
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
<<TableOfContents>> |
|
Zeile 5: | Zeile 7: |
* [[http://www.verfassungsschutz-hessen.de|Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz (Hessen) > Zugang entsprechend > anklicken]] * [[http://www.verfassungsschutz-hessen.de|Hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10) > Zugang entsprechend > anklicken]] * [[http://www.projektwerkstatt.de/download/dateien_cd/hsog.pdf|Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung]] |
|
Zeile 7: | Zeile 14: |
Ehemals HEPOLIS, Hessisches Polizei-Informationssystem. Hessen war einer der Vorreiter der bundesweiten Einführung von POLAS (["Länderübergreifende Software"]) und dürfte das System jetzt vollständig einsetzen: [http://www.hessen-egovernment.de/dynasite.cfm?dssid=70&dsmid=0&dspaid=12627 Pressemeldung:17.03.2004 Hessen präsentiert webbasiertes polizeiliches Auskunftssystem POLAS: Erfolgreich in 13 Bundesländern] | Ehemals HEPOLIS, Hessisches Polizei-Informationssystem. Hessen war einer der Vorreiter der bundesweiten Einführung von POLAS ([[Länderübergreifende Software]]) und dürfte das System jetzt vollständig einsetzen: [[http://www.hessen-egovernment.de/dynasite.cfm?dssid=70&dsmid=0&dspaid=12627|Pressemeldung:17.03.2004 Hessen präsentiert webbasiertes polizeiliches Auskunftssystem POLAS: Erfolgreich in 13 Bundesländern]] |
Zeile 12: | Zeile 19: |
Com``Vor (["Länderübergreifende Software"]). [http://www.hessen-egovernment.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI/eGovernment_Internet/med/218/2185010f-d00b-ab01-be59-2644e9169fcc,44444444-4444-4444-4444-444444444444.pdf Hessens Regierung dazu]. | Com``Vor ([[Länderübergreifende Software]]). [[http://www.hessen-egovernment.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI/eGovernment_Internet/med/218/2185010f-d00b-ab01-be59-2644e9169fcc,44444444-4444-4444-4444-444444444444.pdf|Hessens Regierung dazu]]. |
Zeile 16: | Zeile 23: |
Außer NADIS nichts bekannt. | Das Hessische LfV unterhält (seit etwa 2000) als Ergänzung zu [[Datenbanken der Dienste/NADIS|NADIS]], wie alle VS-Behörden, auch noch [[http://www.datenschutz.hessen.de/Tb31/K08P04.htm|LARGO]], das umfangreichere Datensätze enthalten soll. |
Zeile 22: | Zeile 29: |
Mit [http://www.hessen-egovernment.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI/eGovernment_Internet/med/b08/b085010f-d00b-ab01-be59-2644e9169fcc,44444444-4444-4444-4444-444444444444.pdf CRIME] versucht sich Hessen offenbar gemeinsam mit Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt in elementarem Data Mining. Im zitierten Dokument werden 8000 Anwender mit 130 "Anwendungen" "auch für ad-hoc-Bedarfe" genannt. "Abgleiche, verschiedene Formen der Datenpräsentation, Volltextrecherche und weitere Suchformen sowie die Visualisierung von Beziehungsgeflechten" sollen zu den Funktionen gehören. Wie sich so eine offensichtlich jedes Datenschutzrecht verletzende Beschreibung in der Einrichtungsanordnung liest, würden wir gerne wissen. | Mit [[http://www.hessen-egovernment.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI/eGovernment_Internet/med/b08/b085010f-d00b-ab01-be59-2644e9169fcc,44444444-4444-4444-4444-444444444444.pdf|CRIME]] versucht sich Hessen offenbar gemeinsam mit Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt in elementarem [[Data Mining]]. Im zitierten Dokument werden 8000 Anwender mit 130 "Anwendungen" "auch für ad-hoc-Bedarfe" genannt. "Abgleiche, verschiedene Formen der Datenpräsentation, Volltextrecherche und weitere Suchformen sowie die Visualisierung von Beziehungsgeflechten" sollen zu den Funktionen gehören. Wie sich so eine offensichtlich jedes Datenschutzrecht verletzende Beschreibung in der Einrichtungsanordnung liest, würden wir gerne wissen. |
Zeile 29: | Zeile 36: |
Au weia... | === Keine Löschung === |
Zeile 31: | Zeile 38: |
["Glossar"] | Im <<Doclink(2006-LfDHessen-TB35.pdf,35. TB des LfD (2006))>>, S. 62f findet sich eine hübsche Geschichte zu den in gewohnter Weise unterbliebenen Löschungen von Einträgen nach Einstellungen oder Freisprüchen: {{{#!blockquote Ein hessischer Sportschütze, der im Besitz einer entsprechenden Genehmigung seiner Waffenscheinbehörde war, erwarb bei einer hessischen Firma eine Schusswaffe. Tags darauf zeigte er bei der Waffenscheinbehörde den Erwerb der Waffe an. Die Waffenscheinbehörde vertrat die Ansicht, der ihm erteilte Berechtigungsschein gelte für die erworbene Waffe nicht. [...] Sie stellte die Waffe vorläufig sicher, schaltete die Polizei ein und erstattete Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. [...] Erst das zuständige Amtsgericht [...] lehnte die Eröffnung der Hauptverhandlung wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ab. Die Kosten des Verfahrens wurden der Staatskasse auferlegt. [...] Als der Betroffene etwa ein halbes Jahr später in eine Polizeikontrolle geriet, wurde er nach Überprüfung seiner Personalien nach seiner Empfindung gründlicher kontrolliert als andere Personen. Auf Nachfrage erklärten ihm die Beamten, das sei schon so richtig, schließlich sei er schon einmal wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Nun wandte er sich an mich und fragte, ob er die Datenspeicherung der Polizei hinnehmen muss. }}} Der LfD beantwortete das mit einem klaren Nein. |
Inhaltsverzeichnis
Datenbanken in Hessen
Rechtsgrundlagen
Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz (Hessen) > Zugang entsprechend > anklicken
[[http://www.projektwerkstatt.de/download/dateien_cd/hsog.pdf|Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung]]
Auskunftssysteme der Polizei
Ehemals HEPOLIS, Hessisches Polizei-Informationssystem. Hessen war einer der Vorreiter der bundesweiten Einführung von POLAS (Länderübergreifende Software) und dürfte das System jetzt vollständig einsetzen: Pressemeldung:17.03.2004 Hessen präsentiert webbasiertes polizeiliches Auskunftssystem POLAS: Erfolgreich in 13 Bundesländern
Vorgangsbearbeitung
ComVor (Länderübergreifende Software). Hessens Regierung dazu.
Verfassungsschutz
Das Hessische LfV unterhält (seit etwa 2000) als Ergänzung zu NADIS, wie alle VS-Behörden, auch noch LARGO, das umfangreichere Datensätze enthalten soll.
Weiteres
Hessen unterhält eine eigene DNA-Datei. Im August 2004 gab das Innenministerium bekannt, dass sie 30000 Datensätze enthalte und im ersten Halbjahr 2004 zur Aufklärung von 606 Verbrechen geführt habe.
Mit CRIME versucht sich Hessen offenbar gemeinsam mit Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt in elementarem Data Mining. Im zitierten Dokument werden 8000 Anwender mit 130 "Anwendungen" "auch für ad-hoc-Bedarfe" genannt. "Abgleiche, verschiedene Formen der Datenpräsentation, Volltextrecherche und weitere Suchformen sowie die Visualisierung von Beziehungsgeflechten" sollen zu den Funktionen gehören. Wie sich so eine offensichtlich jedes Datenschutzrecht verletzende Beschreibung in der Einrichtungsanordnung liest, würden wir gerne wissen.
Die schöne Übersicht über den elektronischen Repressionsapparat in Kochistan auf http://www.hessen-egovernment.de/irj/eGovernment_Internet?cid=621c854852bbe9e3f25e3998e34514b6 wurde entweder von einem/r mutigen Demokrat/in oder einem Sicherheitsfetischisten mit Realitätsverlust erstellt.
Skandale
Keine Löschung
Im 35. TB des LfD (2006), S. 62f findet sich eine hübsche Geschichte zu den in gewohnter Weise unterbliebenen Löschungen von Einträgen nach Einstellungen oder Freisprüchen:
Ein hessischer Sportschütze, der im Besitz einer entsprechenden Genehmigung seiner Waffenscheinbehörde war, erwarb bei einer hessischen Firma eine Schusswaffe. Tags darauf zeigte er bei der Waffenscheinbehörde den Erwerb der Waffe an. Die Waffenscheinbehörde vertrat die Ansicht, der ihm erteilte Berechtigungsschein gelte für die erworbene Waffe nicht. [...] Sie stellte die Waffe vorläufig sicher, schaltete die Polizei ein und erstattete Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. [...] Erst das zuständige Amtsgericht [...] lehnte die Eröffnung der Hauptverhandlung wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ab. Die Kosten des Verfahrens wurden der Staatskasse auferlegt. [...] Als der Betroffene etwa ein halbes Jahr später in eine Polizeikontrolle geriet, wurde er nach Überprüfung seiner Personalien nach seiner Empfindung gründlicher kontrolliert als andere Personen. Auf Nachfrage erklärten ihm die Beamten, das sei schon so richtig, schließlich sei er schon einmal wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Nun wandte er sich an mich und fragte, ob er die Datenspeicherung der Polizei hinnehmen muss.
Der LfD beantwortete das mit einem klaren Nein.